Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de son 24 saatte 119 kişi vefat etti, 4.611 kişiye ise virüs teşhisi kondu. 

Böylece toplam vaka sayısı 95 bin 591'e, can kaybı ise 2 bin 259'a yükseldi. 

Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı da 14 bin 918 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon" açıklaması yaptı.

10 Mart – 20 Nisan 2020 vaka ve ölüm sayıları

10 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü
25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 vaka; 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 vaka; 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 vaka; 108 ölü
29 Mart: 9 bin 217 vaka; 131 ölü
30 Mart: 10 bin 827 vaka; 168 ölü
31 Mart: 13 bin 531 vaka; 214 ölü
1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 ölü
2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 ölü
3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 ölü
4 Nisan: 23 bin 924 vaka, 501 ölü
5 Nisan: 27 bin 069 vaka, 574 ölü
6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 ölü
7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 ölü
8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 725 ölü
9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 ölü
10 Nisan 47 bin 029 vaka 1006 ölü
11 Nisan 52 Bin 167 vaka 1101 ölü
12 Nisan 56 Bin 956 vaka 1198 ölü
13 Nisan 61 Bin 049 vaka 1296 ölü
14 Nisan 65 Bin 111 vaka 1403 ölü
15 Nisan 69 Bin 392 vaka 1518 ölü
16 Nisan 74 Bin 193 vaka 1643 ölü
17 Nisan 78 Bin 546 vaka 1769 ölü
18 Nisan 82 Bin 329 vaka 1890 ölü

19 Nisan 86 Bin 306 vaka 2017 ölü
20 Nisan 90 Bin 980 vaka 2140 ölü
21 Nisan 95 Bin 591 vaka 2259 ölü

690x390cc-mrk-21-04-2020-koca-veri-aciklama.jpg

Editör: TE Bilisim