• 15-11-2026
  • USD 50,3716
  • EUR 55,5666
  • GBP 66,6129
  • ALTIN 6280.54
  • BİST 11,842.82
  • BTC 3.302.022,41

ANTALYA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:21 12:46 15:36 18:01 19:18
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:22 12:46 15:36 18:00 19:17
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:23 12:46 15:35 17:59 19:16
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:24 12:46 15:34 17:58 19:15
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:25 12:46 15:34 17:58 19:15
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:26 12:46 15:33 17:57 19:14
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:27 12:47 15:32 17:56 19:13
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:28 12:47 15:32 17:55 19:13
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:29 12:47 15:31 17:55 19:12
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:30 12:47 15:31 17:54 19:12
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:31 12:47 15:30 17:53 19:11
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:32 12:48 15:30 17:53 19:11
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:33 12:48 15:29 17:52 19:10
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:34 12:48 15:29 17:52 19:10
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:35 12:48 15:29 17:51 19:10
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:36 12:49 15:28 17:51 19:09
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:37 12:49 15:28 17:50 19:09
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:38 12:49 15:28 17:50 19:09
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:39 12:49 15:27 17:50 19:09
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:40 12:50 15:27 17:49 19:08
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:41 12:50 15:27 17:49 19:08
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:42 12:50 15:27 17:49 19:08
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:43 12:51 15:27 17:48 19:08
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:44 12:51 15:27 17:48 19:08
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:45 12:51 15:26 17:48 19:08
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:46 12:52 15:26 17:48 19:08
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:47 12:52 15:26 17:48 19:08
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:48 12:53 15:26 17:48 19:08
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:49 12:53 15:26 17:48 19:08
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:50 12:54 15:26 17:48 19:08
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:50 12:54 15:26 17:48 19:08
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:51 12:54 15:27 17:48 19:08
Üst
Deneme Bonusu Deneme Bonusu Deneme Bonusu Deneme Bonusu Deneme Bonusu Deneme Bonusu Deneme Bonusu Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Casino Siteleri Casino Siteleri Casino Siteleri
https://osohbet.org